区間料金 |
|
大人回数券 500円券 15枚 6,300円 500円券 12枚 5,000円 500円券 7枚 3,000円 480円券 13枚 5,000円 450円券 16枚 6,000円 450円券 11枚 4,500円 430円券 14枚 5,000円 |
小人回数券 250円券 11枚 2,500円 240円券 11枚 2,400円 230円券 11枚 2,300円 |
身体障害者の交付を受けている方 及び 児童福祉法の適応を受ける方に対する割引
身体障害者手帳・療育手帳をご提示の方 及び その介護人の方 普通運賃 5割引
※お支払いは現金のみ、定期券・回数券の割引はありません。
一般乗合旅客自動車運送事業標準約款の全文(PDFファイル)
ご利用いただけるカードブランド | |||
Visa、 JCB、 American Express、 Diners Club、 Discover、 銀聯※Mastercard®については、今後追加予定 | |||
ご利用方法 | |||
対象路線のバスの乗降口に設置するタッチ決済読取端末に、お手持ちのタッチ決済対応のカード(クレジット・デビッド・プリペイド)や、同カードを設定したスマートフォン等を、乗車時および降車時に端末にかざすことで、ご利用いただけます。 | |||
対象路線 211・212・22系統 桜森町バスセンター~新神戸駅・三宮山手~モザイク前 | |||
乗車時/1タッチ目 | (料金後払い) 降車時/2タッチ目 |
||
お願い 小人運賃、身体障害者の交付を受けている方 及び 児童福祉法の適用を受ける方に対する割引、複数人でご利用の際は、バス降車口の読取部にかざす前に、乗務員にお申し出ください。 | |||
タッチ決済乗車履歴の確認方法 交通事業者向け決済及び認証のプラットフォームを提供するQUADRACの Q-moveサイト(https://q-move.info/)にアクセスいただき、「マイページ」の会員登録手続きの後ご覧いただけます。 | |||
ご注意 定期券・回数券はタッチ決済でご乗車いただけません。従来どおり、紙の定期券・回数券でご乗車いただけます。 | |||
ご注意 交通系ICカード(PiTaPa、ICOCA、Suicaなど)及び 電子マネーはご利用いただけません。 | |||
ご注意 車両点検等により、一部、タッチ決済をご利用いただけない車両で運行する場合がございます。 |
桜森町バスセンター | ||||
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
筑紫が丘東 | 筑紫が丘東 | 筑紫が丘東 | 筑紫が丘東 | |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
筑紫が丘西 | 筑紫が丘西 | 筑紫が丘西 | 筑紫が丘西 | |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
やきもち地蔵 | やきもち地蔵 | やきもち地蔵 | やきもち地蔵 | |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
新神戸(通過車両あり) | ↑ | 新神戸 | 新神戸 | |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
三宮山手 | 三宮山手 | 三宮山手(北行) | ||
↓ | ↑ | |||
↓ | 三宮西口 | |||
↓ | ↑ | |||
モザイク前(神戸ハーバーランドumie) |
【新神戸駅】 |
||
【三宮山手】 |